← Kembali Beranda
Geografis Penyaluran & Monitoring Real-time ZIS
Penerimaan (Pengumpulan)
Rp 3.125.201.036
Dari 139 Muzaki Terdaftar
Target RKAT 2026
Rp 7.641.000.000
Realisasi Target:
40.90%
Pendistribusian (Penyaluran)
Rp 415.950.000
Penyaluran Dana Efektif
Manfaat & Jaringan
1,608 Penerima
Sinergi melalui 168 Unit UPZ aktif
PETA SPASIAL DISTRIBUSI & PENYALURAN DANA ZIS
Integrasi Real-TimeTABEL TRANSPARANSI PENYALURAN ZIS PER KECAMATAN
| No | Kecamatan | Desa Penerima | Detail Nama Desa / Kelurahan | Program Penyaluran | Total Dana Salur | Mustahik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Alas | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 2 | Kec. Alas Barat | 1 | Usar Mapin | Sumbawa Cerdas | Rp 62.200.000 | 266 |
| 3 | Kec. Batu Lanteh | 1 | Kelungkung | Sumbawa Makmur | Rp 30.000.000 | 100 |
| 4 | Kec. Buer | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 5 | Kec. Empang | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 6 | Kec. Labangka | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 7 | Kec. Labuhan Badas | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 8 | Kec. Lantung | 1 | Ai Mual | Sumbawa Cerdas | Rp 7.450.000 | 34 |
| 9 | Kec. Lape | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 10 | Kec. Lenangguar | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 11 | Kec. Lopok | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 12 | Kec. Lunyuk | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 13 | Kec. Maronge | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 14 | Kec. Moyo Hilir | 1 | Olat Rawa | Sumbawa Makmur | Rp 30.000.000 | 100 |
| 15 | Kec. Moyo Hulu | 2 | Batu Bulan Leseng | Sumbawa Makmur | Rp 60.000.000 | 200 |
| 16 | Kec. Moyo Utara | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 17 | Kec. Orong Telu | 1 | Sebeok | Sumbawa Cerdas, Sumbawa Makmur | Rp 50.850.000 | 199 |
| 18 | Kec. Plampang | 1 | Brang Kolong | Sumbawa Makmur | Rp 30.000.000 | 100 |
| 19 | Kec. Rhee | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 20 | Kec. Ropang | 1 | Lebangkar | Sumbawa Cerdas, Sumbawa Makmur | Rp 45.750.000 | 175 |
| 21 | Kec. Sumbawa | 1 | Kel. Brang Bara | Sumbawa Cerdas | Rp 99.700.000 | 434 |
| 22 | Kec. Tarano | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 23 | Kec. Unter Iwes | - | - | - | Rp 0 | 0 |
| 24 | Kec. Utan | - | - | - | Rp 0 | 0 |
